遅延証明書履歴一覧
2026年9月16日(水)現在
過去7日間の履歴が表示されます。
天王寺駅前~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 9月16日(水) | |||
| 9月15日(火) | |||
| 9月14日(月) | |||
| 9月13日(日) | |||
| 9月12日(土) | |||
| 9月11日(金) | |||
| 9月10日(木) | |||
| 9月9日(水) |
恵美須町~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 9月16日(水) | |||
| 9月15日(火) | |||
| 9月14日(月) | |||
| 9月13日(日) | |||
| 9月12日(土) | |||
| 9月11日(金) | |||
| 9月10日(木) | |||
| 9月9日(水) |
我孫子道~浜寺駅前
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 9月16日(水) | |||
| 9月15日(火) | |||
| 9月14日(月) | |||
| 9月13日(日) | |||
| 9月12日(土) | |||
| 9月11日(金) | |||
| 9月10日(木) | |||
| 9月9日(水) |



