遅延証明書履歴一覧
2026年6月17日(水)現在
過去7日間の履歴が表示されます。
天王寺駅前~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 6月17日(水) | |||
| 6月16日(火) | |||
| 6月15日(月) | |||
| 6月14日(日) | |||
| 6月13日(土) | |||
| 6月12日(金) | |||
| 6月11日(木) | 10分 | ||
| 6月10日(水) |
恵美須町~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 6月17日(水) | |||
| 6月16日(火) | |||
| 6月15日(月) | |||
| 6月14日(日) | |||
| 6月13日(土) | |||
| 6月12日(金) | |||
| 6月11日(木) | |||
| 6月10日(水) |
我孫子道~浜寺駅前
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 6月17日(水) | |||
| 6月16日(火) | |||
| 6月15日(月) | |||
| 6月14日(日) | |||
| 6月13日(土) | |||
| 6月12日(金) | |||
| 6月11日(木) | 20分 | 20分 | |
| 6月10日(水) |



