遅延証明書履歴一覧
2026年10月6日(火)現在
過去7日間の履歴が表示されます。
天王寺駅前~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 10月6日(火) | |||
| 10月5日(月) | |||
| 10月4日(日) | |||
| 10月3日(土) | |||
| 10月2日(金) | |||
| 10月1日(木) | |||
| 9月30日(水) | |||
| 9月29日(火) |
恵美須町~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 10月6日(火) | |||
| 10月5日(月) | |||
| 10月4日(日) | |||
| 10月3日(土) | |||
| 10月2日(金) | |||
| 10月1日(木) | |||
| 9月30日(水) | |||
| 9月29日(火) |
我孫子道~浜寺駅前
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 10月6日(火) | |||
| 10月5日(月) | |||
| 10月4日(日) | |||
| 10月3日(土) | |||
| 10月2日(金) | |||
| 10月1日(木) | |||
| 9月30日(水) | |||
| 9月29日(火) |



