遅延証明書履歴一覧
2026年4月26日(日)現在
過去7日間の履歴が表示されます。
天王寺駅前~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 4月26日(日) | |||
| 4月25日(土) | |||
| 4月24日(金) | |||
| 4月23日(木) | |||
| 4月22日(水) | |||
| 4月21日(火) | |||
| 4月20日(月) | |||
| 4月19日(日) |
恵美須町~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 4月26日(日) | |||
| 4月25日(土) | |||
| 4月24日(金) | |||
| 4月23日(木) | |||
| 4月22日(水) | |||
| 4月21日(火) | |||
| 4月20日(月) | |||
| 4月19日(日) |
我孫子道~浜寺駅前
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 4月26日(日) | |||
| 4月25日(土) | |||
| 4月24日(金) | |||
| 4月23日(木) | |||
| 4月22日(水) | |||
| 4月21日(火) | |||
| 4月20日(月) | |||
| 4月19日(日) |



