遅延証明書履歴一覧
2026年6月11日(木)現在
過去7日間の履歴が表示されます。
天王寺駅前~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 6月11日(木) | |||
| 6月10日(水) | |||
| 6月9日(火) | |||
| 6月8日(月) | |||
| 6月7日(日) | |||
| 6月6日(土) | |||
| 6月5日(金) | |||
| 6月4日(木) |
恵美須町~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 6月11日(木) | |||
| 6月10日(水) | |||
| 6月9日(火) | |||
| 6月8日(月) | |||
| 6月7日(日) | |||
| 6月6日(土) | |||
| 6月5日(金) | |||
| 6月4日(木) |
我孫子道~浜寺駅前
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 6月11日(木) | |||
| 6月10日(水) | |||
| 6月9日(火) | |||
| 6月8日(月) | |||
| 6月7日(日) | |||
| 6月6日(土) | |||
| 6月5日(金) | |||
| 6月4日(木) |



