遅延証明書履歴一覧
2026年3月11日(水)現在
過去7日間の履歴が表示されます。
天王寺駅前~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 3月11日(水) | |||
| 3月10日(火) | |||
| 3月9日(月) | |||
| 3月8日(日) | |||
| 3月7日(土) | |||
| 3月6日(金) | |||
| 3月5日(木) | |||
| 3月4日(水) |
恵美須町~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 3月11日(水) | |||
| 3月10日(火) | |||
| 3月9日(月) | |||
| 3月8日(日) | |||
| 3月7日(土) | |||
| 3月6日(金) | |||
| 3月5日(木) | |||
| 3月4日(水) |
我孫子道~浜寺駅前
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 3月11日(水) | |||
| 3月10日(火) | |||
| 3月9日(月) | |||
| 3月8日(日) | |||
| 3月7日(土) | |||
| 3月6日(金) | |||
| 3月5日(木) | |||
| 3月4日(水) |



